首页 公司简介 产品展示 新闻动态 技术文章 资料下载 人才招聘 联系我们
 
仪表管阀件
电线电缆产品
特种电缆产品
桥架产品
仪表保温箱
氧量分析仪
安全隔离栅
光纤光缆产品
温度仪表
压力仪表
流量仪表
物位仪表
数显控制仪表
变送器系列
查看联系方式
  您当前的位置:首页 > 产品展示 > 产品详情
GYTA53光缆
  产品名称
  NAME
GYTA53光缆
  型 号
  性 质
询价
  产品特点 GYTA53光缆
返回产品列表
   
 
 
 

光缆型号 光纤数 钢丝 涂塑钢丝 松套管尺寸 套管数 填充绳数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力长期/短期 允许压扁力长期/短期
(以2纤递增)   mm mm mm     mm kg/km n n/100mm
gyta53-4~6xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-8~12xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-14~18xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-20~24xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-26~30xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-32~36xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-38~42xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-44~48xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-50~60xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-62~72xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-74~84xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-86~96xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-98~108xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-110~120xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-122~132xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
gyta53-134~144xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000

产品相关关键字: GYTA53光缆 光缆GYTA53 通信光缆 光纤光缆
 如果你对GYTA53光缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
GYXTA光缆  GYTY53光缆  光缆GYSTA53系列  GYTA光缆  光纤跳线   光缆GYSTY53(GYTY53)系列  光缆GYSTY53系列  光缆GYSTS系列  光缆GYSTA(GYTA)系列  产品型号:GYXTS 光缆 
 
安徽天康(集团)股份有限公司(www.tksale.com)ICP备: 技术支持:仪表网
地址:安徽省天长市仁和南路20号 GoogleSitemap
 
手机
18055047820
电话
86-0550-7020667